wiki:reu_2024-05-15
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:reu_2024-05-15 [2024/05/15 09:10] – piti | wiki:reu_2024-05-15 [2024/07/30 18:09] (Version actuelle) – 45.13.105.137 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| * le sable et les graviers doivent être lavés: graviers "sans fines", | * le sable et les graviers doivent être lavés: graviers "sans fines", | ||
| * Il faut prévenir la SPANC au moins 7 jours avant de commencer les travaux | * Il faut prévenir la SPANC au moins 7 jours avant de commencer les travaux | ||
| + | * coûts de la spanc: https:// | ||
| * divers (lecture 64-1) | * divers (lecture 64-1) | ||
| * coéfficient de perméabilité = 30 (sablo-limoneux) | * coéfficient de perméabilité = 30 (sablo-limoneux) | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| * liste de matos à choper: | * liste de matos à choper: | ||
| - | * bac à graisse 200L | + | * bac à graisse 200L 250€ |
| - | * fosse sceptique 5m³ | + | * fosse sceptique 5m³ 1600 € |
| * 11m³ de gravier sans fines diamètre 10/40 | * 11m³ de gravier sans fines diamètre 10/40 | ||
| * 25m³ de sable siliceux lavé | * 25m³ de sable siliceux lavé | ||
| - | * 5 drains de 7 mètres de long diamètre 100mm | + | * 5 drains de 7 mètres de long diamètre 100mm 150 € |
| * 2 coudes, 3 T pour la répartition | * 2 coudes, 3 T pour la répartition | ||
| * le tubage de la pompe de relevage au filtre à sable (25m ? avec un coude ?) | * le tubage de la pompe de relevage au filtre à sable (25m ? avec un coude ?) | ||
wiki/reu_2024-05-15.1715764207.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/15 09:10 de piti
