wiki:reu_2024-05-15
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:reu_2024-05-15 [2024/05/13 21:45] – piti | wiki:reu_2024-05-15 [2024/07/30 18:09] (Version actuelle) – 45.13.105.137 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * le volume de 200L est vrai si on y fait passer les eaux de cuisine. Si toutes les eaux y passent, il faut qu'il fasse 500L | * le volume de 200L est vrai si on y fait passer les eaux de cuisine. Si toutes les eaux y passent, il faut qu'il fasse 500L | ||
| - | * il faut retirer les équipements actuels, les combler, ou les nettoyer si on prévoit de les utiliser (principalement le puis perdu devant l' | + | * il faut retirer les équipements actuels, les combler, ou les nettoyer si on prévoit de les utiliser (principalement le puits perdu devant l' |
| * réaliser un filtre à sable de 35m² vers l' | * réaliser un filtre à sable de 35m² vers l' | ||
| * il faut prévoir une minipelle pour creuser ces 35m², sur une profondeur de 1m10 à 1m60 dans sa partie haute. le remblai généré pourrai faire jusqu' | * il faut prévoir une minipelle pour creuser ces 35m², sur une profondeur de 1m10 à 1m60 dans sa partie haute. le remblai généré pourrai faire jusqu' | ||
| * Il faudra bien faire attention à l' | * Il faudra bien faire attention à l' | ||
| - | * il faut 10cm de gravier sous drain en 10/ | + | |
| + | | ||
| * 5 drains de 7 mètres de long et de 10cm (100mm) de diamètre (prévoir une pente de 5%, du sud vers le nord). Ils seront espacés de 1m. | * 5 drains de 7 mètres de long et de 10cm (100mm) de diamètre (prévoir une pente de 5%, du sud vers le nord). Ils seront espacés de 1m. | ||
| * un regard de répartition doit alimenter ces 5 drains | * un regard de répartition doit alimenter ces 5 drains | ||
| * Une conduite qui emmène l'eau de la pompe de relevage vers le filtre à sable | * Une conduite qui emmène l'eau de la pompe de relevage vers le filtre à sable | ||
| - | * il faut 25m³ de sable (conforme au fuseau granulométrique DTU (????)) | + | * il faut environ |
| * il faut un talus en terre végétale dans sa partie avale. on peut réutiliser une partie de la terre qu'on a sorti | * il faut un talus en terre végétale dans sa partie avale. on peut réutiliser une partie de la terre qu'on a sorti | ||
| - | * après passage de la SPANC, il faudra donc recouvrir de sable, puis de terre végétale qui pourra être celle qu'on a sorti pour le trou, mais qu'on aura débarrassée de ses cailloux, sur une épaisseur de max 20cm. on peut rajouter des graviers sur le sable si besoin | + | * après passage de la SPANC, il faudra donc recouvrir de graviers, puis de terre végétale qui pourra être celle qu'on a sorti pour le trou, mais qu'on aura débarrassée de ses cailloux, sur une épaisseur de max 20cm. |
| + | {{: | ||
| * poste de relevage | * poste de relevage | ||
| * le volume de la bache doit être au plus de 1/8 de la consommation journalière, | * le volume de la bache doit être au plus de 1/8 de la consommation journalière, | ||
| Ligne 23: | Ligne 25: | ||
| * sa sortie est munie d'un clapet anti-retour (vu qu'on balance de l'eau au dessus) | * sa sortie est munie d'un clapet anti-retour (vu qu'on balance de l'eau au dessus) | ||
| * dans la partie haute du relevage, il faut un regard tranquilisateur, | * dans la partie haute du relevage, il faut un regard tranquilisateur, | ||
| + | |||
| + | * eaux pluviales (toit): elles peuvent être jetées dans un puits d' | ||
| * dans les notes | * dans les notes | ||
| - | * il faut un extracteur en sorti de fosse de diamètre 100mm, qui remonte au dessus du faitage de la maison | + | * il faut un extracteur en sorti de fosse de diamètre 100mm, qui remonte au dessus du faitage de la maison. le plan indique qu'un schéma de l' |
| * le sable et les graviers doivent être lavés: graviers "sans fines", | * le sable et les graviers doivent être lavés: graviers "sans fines", | ||
| * Il faut prévenir la SPANC au moins 7 jours avant de commencer les travaux | * Il faut prévenir la SPANC au moins 7 jours avant de commencer les travaux | ||
| + | * coûts de la spanc: https:// | ||
| + | * divers (lecture 64-1) | ||
| + | * coéfficient de perméabilité = 30 (sablo-limoneux) | ||
| + | * la norme dit que le bac à graisse n'est "pas utile de manière générale, sauf besoin particulier" | ||
| + | * l' | ||
| + | * tous les matériaux doivent correspondre à la norme 64-1, p1, p2 | ||
| + | * on peut avoir besoin de lester le poste de relevage s'il pouvait être inondé | ||
| + | * on devrait pouvoir relier le poste de relevage à l' | ||
| + | * poste de relevage: elec conforme (NF C-15-100) | ||
| + | * la norme demande qu'on sépare terre végétale et sous sol profond (afin de pouvoir reposer la terre végétale) | ||
| + | * l' | ||
| + | * Les raccordements doivent être souples (déformés lors du recouvrement) | ||
| + | * La fosse doit être posée sur une dalle de 10cm de sable ou sable mélangé à du ciment: 200kg de ciment par m³ de sable | ||
| + | * il faut remplir la fosse d'eau lorsqu' | ||
| + | * fosse: entrée d'air et sortie d'air, distantes d'au moins 1m | ||
| + | * entrée d'air: au dessus de l' | ||
| + | * extraction: 40cm au dessus du faîtage. pas de coude de plus de 45° | ||
| + | * canalisations qui évitent les fuites: about femelle vers l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * liste de matos à choper: | ||
| + | * bac à graisse 200L 250€ | ||
| + | * fosse sceptique 5m³ 1600 € | ||
| + | * 11m³ de gravier sans fines diamètre 10/40 | ||
| + | * 25m³ de sable siliceux lavé | ||
| + | * 5 drains de 7 mètres de long diamètre 100mm 150 € | ||
| + | * 2 coudes, 3 T pour la répartition | ||
| + | * le tubage de la pompe de relevage au filtre à sable (25m ? avec un coude ?) | ||
| + | * le tubage pour l' | ||
| + | * une bache pour le relevage, volume à définir (1m³ ?), avec un regard qu'on peut retirer complètement | ||
| + | * un clapet anti retour pour la bache (sans doute déjà présente ?) | ||
| + | * prévoir de quoi faire un regard tranquilisateur (une mini cuve ?) à coté de l' | ||
| + | * une pompe pour le poste de relevage (puissance ?) | ||
| + | * le tubage pour l' | ||
| + | * le tubage pour la sortie de gaz de la fosse et du poste de relevage (ça doit monter 40cm au dessus du faîtage) | ||
wiki/reu_2024-05-15.1715636751.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/13 21:45 de piti
