wiki:reu_2023-09-14
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:reu_2023-09-14 [2023/09/18 12:34] – 45.13.105.137 | wiki:reu_2023-09-14 [2023/09/18 19:25] (Version actuelle) – 45.13.105.137 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Reunion 14 septembre | + | |
| // | // | ||
| Ligne 8: | Ligne 7: | ||
| Desfois pas forcement besoin de faire des réunions a 15, que entre personne concerné. En gros rendre moins lourde les réunions. Faire plus de réunion thématiques permettrait de désengorger les réunions plus collective. | Desfois pas forcement besoin de faire des réunions a 15, que entre personne concerné. En gros rendre moins lourde les réunions. Faire plus de réunion thématiques permettrait de désengorger les réunions plus collective. | ||
| - | **DECISION** : | + | **<color #ed1c24>DECISION</ |
| - A chaque fin de point mettre un point décision | - A chaque fin de point mettre un point décision | ||
| Ligne 26: | Ligne 25: | ||
| //**__Pour les chantiers : | //**__Pour les chantiers : | ||
| - | // | ||
| - | //**__DECISION__**// | + | |
| + | //**<color # | ||
| //**__- ACTER UNE PERSONNE REFERENTE pour chaque reunion et chantiers qui tourne a chaque fois.__**// | //**__- ACTER UNE PERSONNE REFERENTE pour chaque reunion et chantiers qui tourne a chaque fois.__**// | ||
| Ligne 60: | Ligne 59: | ||
| Option : Racheter des parts a Pablo, cette solution apporterait plus de sous a pablo mais pas a la SCI. Sinon aux autres aussi et ca aide a payer les prêts de chacun.es. | Option : Racheter des parts a Pablo, cette solution apporterait plus de sous a pablo mais pas a la SCI. Sinon aux autres aussi et ca aide a payer les prêts de chacun.es. | ||
| - | La sci peut aussi recréer des parts, les sous vont dans la SCI directement. Ca reduit les parts des gens. | + | |
| Brigand propose de faire un tableau de qui paye quoi, qu’est ce qui va dans la caisse noir etc, rempli de manière autonome. Pour clarifier les situations | Brigand propose de faire un tableau de qui paye quoi, qu’est ce qui va dans la caisse noir etc, rempli de manière autonome. Pour clarifier les situations | ||
wiki/reu_2023-09-14.1695040493.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/18 12:34 de 45.13.105.137
