wiki:reu_2023-09-14
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:reu_2023-09-14 [2023/09/18 12:33] – 45.13.105.137 | wiki:reu_2023-09-14 [2023/09/18 19:25] (Version actuelle) – 45.13.105.137 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Reunion 14 septembre | + | ====== |
| - | Frequence | + | // |
| Dispercer les points si yen a trop sur d’autres fréquences. | Dispercer les points si yen a trop sur d’autres fréquences. | ||
| + | |||
| Desfois pas forcement besoin de faire des réunions a 15, que entre personne concerné. En gros rendre moins lourde les réunions. Faire plus de réunion thématiques permettrait de désengorger les réunions plus collective. | Desfois pas forcement besoin de faire des réunions a 15, que entre personne concerné. En gros rendre moins lourde les réunions. Faire plus de réunion thématiques permettrait de désengorger les réunions plus collective. | ||
| - | DECISION : | + | **<color # |
| - A chaque fin de point mettre un point décision | - A chaque fin de point mettre un point décision | ||
| + | |||
| -ne plus faire de réunions avec plus de 10 points, voir moins. | -ne plus faire de réunions avec plus de 10 points, voir moins. | ||
| + | |||
| -Créer des thématiques de réunions en fonction de groupe affinitaire/ | -Créer des thématiques de réunions en fonction de groupe affinitaire/ | ||
| + | |||
| -Faire tourner la prise de note | -Faire tourner la prise de note | ||
| - | Gestion | + | // |
| - | La charge mentale des chantiers, par exemple la réunion chantier n’a pas été faite, Elie ne l’a pas rappeler alors il ne s’est rien passé. Le mieu serait de trouver une personne responsable a chaque point chantier et proposition de chantier. | + | // |
| - | Tourner sur l’orga des réunions, décider d’une personne gestionnaire pour chaque chantier/réunion : rappeler aux gens la date, chek l’ordre du jour pour les réunions. | + | |
| - | Pour les chantiers : | + | |
| - | DECISION | + | // |
| - | - ACTER UNE PERSONNE REFERENTE | + | |
| - | - Mettre a jour le tableau chantier : barrer et rajouter des trucs par la personne référente. | + | |
| - | -Faire des réunions | + | |
| - | PROCHAINE REUNION CHANTIER : Lundi 18 septembre | + | //**__Pour les chantiers : organiser le chantier, bouffe, rangement, faire une orga en gros.__**// |
| - | Finances | + | |
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //**__- ACTER UNE PERSONNE REFERENTE pour chaque reunion et chantiers qui tourne a chaque fois.__**// | ||
| + | |||
| + | //**__- Mettre a jour le tableau chantier : barrer et rajouter des trucs par la personne référente.__**// | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| Lulu est Elie ont préparer 2 points sur ce qu’on a eu en revenu et ce qu’on a eu en charges. Voir le tableau. | Lulu est Elie ont préparer 2 points sur ce qu’on a eu en revenu et ce qu’on a eu en charges. Voir le tableau. | ||
| + | |||
| Proposition pour les charges : soit 50euros par mois pour tout le monde, soit calcul avec les charges réelle avec un réajustement . | Proposition pour les charges : soit 50euros par mois pour tout le monde, soit calcul avec les charges réelle avec un réajustement . | ||
| + | |||
| On peut faire du cas par cas : 50 balles par mois et a ajuster en fonction des présences. | On peut faire du cas par cas : 50 balles par mois et a ajuster en fonction des présences. | ||
| + | |||
| 1000 balles dans l’enveloppe sont là aussi, si on veut l’utiliser pour la sci il faut que ca rentre sur le compte de la sci mais faire ça ça endette le compte de la sci. | 1000 balles dans l’enveloppe sont là aussi, si on veut l’utiliser pour la sci il faut que ca rentre sur le compte de la sci mais faire ça ça endette le compte de la sci. | ||
| + | |||
| Les charges et les revenu s’équilibre assez bien sur l’année dans la situation actuel, peut etre qu’un loyer en plus (apl) pourrait laisser voir venir l’achat d’une nouvelle chaudière par exemple. | Les charges et les revenu s’équilibre assez bien sur l’année dans la situation actuel, peut etre qu’un loyer en plus (apl) pourrait laisser voir venir l’achat d’une nouvelle chaudière par exemple. | ||
| Ligne 37: | Ligne 55: | ||
| Sam parlera avec les gens concernés, de la reprise de la chambre de gomar pour son atelier de travail/ | Sam parlera avec les gens concernés, de la reprise de la chambre de gomar pour son atelier de travail/ | ||
| - | + | // | |
| - | + | ||
| - | Rentrer | + | |
| Option : Racheter des parts a Pablo, cette solution apporterait plus de sous a pablo mais pas a la SCI. Sinon aux autres aussi et ca aide a payer les prêts de chacun.es. | Option : Racheter des parts a Pablo, cette solution apporterait plus de sous a pablo mais pas a la SCI. Sinon aux autres aussi et ca aide a payer les prêts de chacun.es. | ||
| - | La sci peut aussi recréer des parts, les sous vont dans la SCI directement. Ca reduit les parts des gens. | + | |
| + | | ||
| Brigand propose de faire un tableau de qui paye quoi, qu’est ce qui va dans la caisse noir etc, rempli de manière autonome. Pour clarifier les situations | Brigand propose de faire un tableau de qui paye quoi, qu’est ce qui va dans la caisse noir etc, rempli de manière autonome. Pour clarifier les situations | ||
| + | //**__Conso Viande/ | ||
| - | Conso Viande/Poisson | + | **<color # |
| - | DECISION : | ||
| -Prevenir si y a des grosses bouffes collectives de poissons, viande | -Prevenir si y a des grosses bouffes collectives de poissons, viande | ||
| + | |||
| - Faire attention a l’ampleur que ca prend dans les discutions | - Faire attention a l’ampleur que ca prend dans les discutions | ||
| - | - Trier un peu plus le frigo | ||
| + | - Trier un peu plus le frigo | ||
| Points prochains ; | Points prochains ; | ||
| Qui vit ou et est ce que ca va dans les logements ? | Qui vit ou et est ce que ca va dans les logements ? | ||
| + | |||
| Les projets de chacun.es / les envies | Les projets de chacun.es / les envies | ||
| prochaine réunion a partir du 16 octobre | prochaine réunion a partir du 16 octobre | ||
| + | |||
| personne qu s’en occupe : Likken | personne qu s’en occupe : Likken | ||
wiki/reu_2023-09-14.1695040380.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/18 12:33 de 45.13.105.137
