wiki:reu_2023-09-14
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:reu_2023-09-14 [2023/08/31 14:37] – 93.22.36.238 | wiki:reu_2023-09-14 [2023/09/18 19:25] (Version actuelle) – 45.13.105.137 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Ordre du jour: | + | ====== Reunion 14 septembre ====== |
| - | | + | //**__Frequence |
| - | - J'ai l' | + | |
| - | | + | |
| - | - Pointer les charges mental pas très visibles: genre rappeler au gens les dates des reu (si personne le fait juste ça ce fait pas comme pour la réu chantier du 20) | + | |
| - | - Mettre des Référent pour les chantiers/activités décidées pour éviter que les personnes qui savent pas trop vienne me voir en me demandant quoi faire (elie) | + | |
| - | | + | Dispercer les points si yen a trop sur d’autres fréquences. |
| - | - 1 an de pifidic comment on est en terme de thunes. | + | |
| - | - Prévisions | + | Desfois pas forcement besoin de faire des réunions a 15, que entre personne concerné. En gros rendre moins lourde les réunions. Faire plus de réunion thématiques permettrait de désengorger les réunions plus collective. |
| - | | + | |
| + | **<color # | ||
| + | |||
| + | - A chaque fin de point mettre un point décision | ||
| + | |||
| + | -ne plus faire de réunions avec plus de 10 points, voir moins. | ||
| + | |||
| + | -Créer des thématiques de réunions en fonction de groupe affinitaire/ | ||
| + | |||
| + | -Faire tourner la prise de note | ||
| + | |||
| + | //**__Gestion des chantiers__**// | ||
| + | |||
| + | //**__La charge mentale des chantiers, par exemple la réunion chantier n’a pas été faite, Elie ne l’a pas rappeler alors il ne s’est rien passé. Le mieu serait de trouver une personne responsable a chaque point chantier et proposition de chantier. __**// | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //**__Pour les chantiers : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //**__- ACTER UNE PERSONNE REFERENTE pour chaque reunion et chantiers qui tourne a chaque fois.__**// | ||
| + | |||
| + | //**__- Mettre a jour le tableau chantier : barrer et rajouter des trucs par la personne référente.__**// | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Lulu est Elie ont préparer 2 points sur ce qu’on a eu en revenu et ce qu’on a eu en charges. Voir le tableau. | ||
| + | |||
| + | Proposition | ||
| + | |||
| + | On peut faire du cas par cas : 50 balles par mois et a ajuster en fonction des présences. | ||
| + | |||
| + | 1000 balles dans l’enveloppe sont là aussi, si on veut l’utiliser pour la sci il faut que ca rentre sur le compte de la sci mais faire ça ça endette le compte de la sci. | ||
| + | |||
| + | Les charges et les revenu s’équilibre assez bien sur l’année | ||
| + | |||
| + | Voir tableau pour les détails. | ||
| + | |||
| + | Sam parlera avec les gens concernés, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Option : Racheter des parts a Pablo, cette solution apporterait plus de sous a pablo mais pas a la SCI. Sinon aux autres aussi et ca aide a payer les prêts de chacun.es. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Brigand propose de faire un tableau de qui paye quoi, qu’est ce qui va dans la caisse noir etc, rempli de manière autonome. Pour clarifier les situations | ||
| + | |||
| + | //**__Conso Viande/ | ||
| + | |||
| + | **<color # | ||
| + | |||
| + | -Prevenir si y a des grosses bouffes collectives de poissons, viande | ||
| + | |||
| + | - Faire attention a l’ampleur que ca prend dans les discutions | ||
| + | |||
| + | - Trier un peu plus le frigo | ||
| + | |||
| + | Points prochains ; | ||
| + | |||
| + | Qui vit ou et est ce que ca va dans les logements ? | ||
| + | |||
| + | Les projets de chacun.es | ||
| + | |||
| + | prochaine réunion a partir du 16 octobre | ||
| + | |||
| + | personne qu s’en occupe : Likken | ||
| - | * **la gestion du sleeping**. Différents besoin pour les personnes qui passent une nuit et les personnes qui squattent plus longtemps ou qui vivent dans le sleeping | ||
| - | * **conso de poisson/ | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == Les points de la dernière réunion == | ||
| - | * point financier pour la prochaine réunion | ||
| - | * sécurisation de big bertha (disquer les tôles, petites sécurisations): | ||
| - | * orga sleeping: | ||
| - | * se fournir régulièrement en sciure (ateliers de l' | ||
wiki/reu_2023-09-14.1693492664.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/31 14:37 de 93.22.36.238
