fichiers:recapthune
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fichiers:recapthune [2025/12/23 16:17] – elie | fichiers:recapthune [2026/01/24 11:39] (Version actuelle) – elie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Gestion de l’argent ==== | + | Les pages des années precedentes, |
| + | [[wiki: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Gestion de l’argent ==== | ||
| Ligne 15: | Ligne 19: | ||
| Iels remboursent un crédit personnel lié à l’acquisition des parts (du lieu). | Iels remboursent un crédit personnel lié à l’acquisition des parts (du lieu). | ||
| - | Les loyers couvrent la part des charges des associé·es. | + | Les loyers couvrent la part des charges des associé·es. |
| - | Sauf pour certain.e.s associé.e.s | + | Certain.e.s associé.e.s |
| Si la trésorerie de la SCI devient insuffisante pour régler une facture, des associé·es versent ponctuellement de l’argent sur le compte. | Si la trésorerie de la SCI devient insuffisante pour régler une facture, des associé·es versent ponctuellement de l’argent sur le compte. | ||
| - | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) (Les dividendes en 2024: 3400 euro pour pablo, | + | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) (Les dividendes en 2025: 4659 euro pour pablo, |
| * Les locataires | * Les locataires | ||
| Ligne 30: | Ligne 34: | ||
| Les loyers peuvent être payés a tout moment de l' | Les loyers peuvent être payés a tout moment de l' | ||
| - | En plus du loyer, les locataires paient une part de charges de 50 € / mois. | + | En plus du loyer, les locataires paient une part de charges de 60 € / mois. |
| Cette somme peut être versée : | Cette somme peut être versée : | ||
| Ligne 44: | Ligne 48: | ||
| * Les personnes hébergées gratuitement | * Les personnes hébergées gratuitement | ||
| Les habitant.e.s d' | Les habitant.e.s d' | ||
| - | Elles versent donc 50 € / mois, modulables selon leur présence (même principe que pour les locataires). | + | Elles versent donc 60 € / mois, modulables selon leur présence (même principe que pour les locataires). |
| Ligne 51: | Ligne 55: | ||
| === Les charges communes === | === Les charges communes === | ||
| - | {{:wiki:depenses_2024.png? | + | {{:fichiers:depenses_2025.png?nolink&2500|}} |
| Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | ||
| - | l’électricité, | + | l’électricité, |
| - | la taxe foncière, (en 2024: 3489 euros ) | + | la taxe foncière, (en 2025: 3377 euros ) |
| - | le gaz, (en 2024: 3487.11 | + | le gaz, (en 2025: 3101 euros ) |
| - | l’assurance, | + | l’assurance, |
| - | l’eau, (en 2024: 1045.28 | + | l’eau, (en 2025: 925 euros ) |
| - | la taxe d’enlèvement des ordures, (en 2024: 655euros | + | la taxe d’enlèvement des ordures, (en 2025: 671euros |
| - | les frais bancaires. (en 2024: 48.24 euros ) | + | les frais bancaires. (en 2025: 48.24 euros ) |
| - | total ( en 2024: | + | total ( en 2025: |
| - | Les charges réelles sont en pratique plus élevées que les forfaits encaissés auprès des habitant·es. | ||
| - | Les baux prévoient une régulation annuelle mais en pratique ce sont les loyers qui compensent cet écart. | ||
| + | === Les revenus de la SCI === | ||
| - | En 2024 si on prend les charges des habitants ( eau , elec , gaz , ordure): 10 173 euro par an soit 847euro par mois | + | En 2024 la SCI a gagne 11700euro grace aux loyer. |
| - | Pour 12 habitants ca fait environ 70 euros par moi par personne. | + | S'ajoute |
| - | Pour 15 habitants 57 euro par personne. | + | |
| - | + | ||
| - | C'est dur de savoir exactement combien on a été mais les 50 euros par mois sont un peu sous estimés. | + | |
| - | Peut-étre moins d' | + | |
| - | ---- | + | |
| + | Et la participation au charges en liquide: | ||
| Ligne 106: | Ligne 105: | ||
| Lea trésorier.e rassemble et garde la somme. | Lea trésorier.e rassemble et garde la somme. | ||
| - | * Le matelas de sureté: | + | * Le matelas de sureté: un petit pécule qui augmente d' |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Pour celleux qui aiment les stats: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | Trésorier.e du moment: Jeanne | ||
| - | Trésorier.e actuelle: Jeanne | + | Comptable du moment: Elie |
fichiers/recapthune.1766506647.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/23 16:17 de elie
