fichiers:recapthune
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fichiers:recapthune [2025/11/25 13:01] – 185.233.130.33 | fichiers:recapthune [2025/11/28 12:12] (Version actuelle) – elie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| ==== Gestion de l’argent ==== | ==== Gestion de l’argent ==== | ||
| Ligne 20: | Ligne 19: | ||
| Sauf pour certain.e.s associé.e.s qui ne payent pas de crédit ou choisissent volontairement de contribuer financièrement, | Sauf pour certain.e.s associé.e.s qui ne payent pas de crédit ou choisissent volontairement de contribuer financièrement, | ||
| - | Si la trésorerie de la SCI devient insuffisante pour régler une facture, des associé·es | + | Si la trésorerie de la SCI devient insuffisante pour régler une facture, des associé·es |
| - | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) | + | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) (Les dividendes en 2024: 3400 euro pour pablo, 345 pour les autres) |
| * Les locataires | * Les locataires | ||
| Ligne 52: | Ligne 51: | ||
| === Les charges communes === | === Les charges communes === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | ||
| - | l’eau, | + | l’eau, |
| - | l’électricité, | + | l’électricité, |
| - | le gaz, | + | le gaz, (en 2024: 3487.11 euros ) |
| - | la taxe foncière, | + | la taxe foncière, |
| - | la taxe d’enlèvement des ordures, | + | la taxe d’enlèvement des ordures, |
| - | l’assurance, | + | l’assurance, |
| - | les frais bancaires. | + | les frais bancaires. |
| + | |||
| + | total ( en 2024: 15145.79euros) | ||
| Les charges réelles sont en pratique plus élevées que les forfaits encaissés auprès des habitant·es. | Les charges réelles sont en pratique plus élevées que les forfaits encaissés auprès des habitant·es. | ||
| + | |||
| Les baux prévoient une régulation annuelle mais en pratique ce sont les loyers qui compensent cet écart. | Les baux prévoient une régulation annuelle mais en pratique ce sont les loyers qui compensent cet écart. | ||
| + | En 2024 si on prend les charges des habitants ( eau , elec , gaz , ordure): 10 173 soit 847euro par mois | ||
| + | |||
| + | Pour 12 habitants ca fait environ 70 euros par moi par personne. | ||
| + | Pour 15 habitants 57 euro par personne. | ||
| + | |||
| + | C'est dur de savoir exactement combien on a été mais les 50 euros par mois sont un peu sous estimés. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
fichiers/recapthune.1764075713.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/25 13:01 de 185.233.130.33
