fichiers:recapthune
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fichiers:recapthune [2023/08/22 17:04] – 45.13.105.137 | fichiers:recapthune [2025/11/28 12:12] (Version actuelle) – elie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ==== Gestion de l’argent |
| - | < | + | |
| - | RECAP THUNE PIFIDIC | ||
| - | **Les loyers des locataires servent a payer : | + | Les dépenses communes |
| - | ** | + | Chaque habitant·e contribue selon son statut (associé·e, |
| + | L’objectif n’est pas de faire du bénéfice, mais de couvrir les coûts. | ||
| + | ---- | ||
| - | les charges (eau elec gaz) des propriétaires, | + | === Les différents statuts et leur fonctionnement financier === |
| - | Une partie des charges communes l’assurance | + | * Les associé·es |
| - | S’il reste des sous a la fin de l’année, ils serviront a payer des travaux, une fois qu’on aura constitué une petite réserve en cas de soucis (a préciser ? | + | Les associé·es sont propriétaires via la SCI. |
| - | **la participation aux charges: | + | Iels remboursent |
| - | * Les personnes avec un loyer participent de 50euros par mois à pifidic pour payer leur charges d' | + | |
| - | En octobre on fait un recap pour potentiellement rendre de la thune. | + | |
| - | * les personnes sans loyer participent de 50€ par mois sans recap et retour cet argent sert à payer une partie | + | Les loyers couvrent la part des charges |
| - | **Les impots sur les bénéfices : | + | Sauf pour certain.e.s associé.e.s qui ne payent pas de crédit ou choisissent volontairement de contribuer financièrement, |
| - | Les loyers sont considéré par les impots (et la caf) comme des revenus partagé entre les différents propriétaire | + | Si la trésorerie |
| + | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) (Les dividendes en 2024: 3400 euro pour pablo, 345 pour les autres) | ||
| + | * Les locataires | ||
| - | * **previsions des charges** | + | Les locataires versent un loyer fixe de 150 € / mois. |
| + | Une partie ou la totalité peut être payée par la CAF (généralement entre 100 et 155 €). | ||
| - | Le 16/08/2023 prévision des charges annuelles: | + | Les loyers peuvent être payés a tout moment de l' |
| - | - Gaz : 2600 | + | En plus du loyer, les locataires paient une part de charges de 50 € / mois. |
| - | - Eau : 1100 | + | Cette somme peut être versée |
| - | - Elec : 2000 | + | |
| - | - Assurance : 1350 | + | |
| - | - Banques : 70 | + | |
| - | - Taxes foncière: 3000 | + | |
| - | - Entretient chaudière: | + | |
| - | - Entretient traitement des eau: | + | |
| + | soit par virement sur le compte de la SCI, | ||
| - | Soit au total environ 10120 € | + | soit en espèces dans la caisse charges de la maison du haut. |
| + | La contribution peut être adaptée au prorata de la présence réelle : | ||
| + | un mois d’absence | ||
| - | * ** les travaux ** | + | En cas de paiement en espèces, la personne note sur le carnet du mois la somme déposée, pour permettre un suivi minimal et éviter |
| - | Pour le financement des travaux les personnes | + | * Les personnes |
| - | [[wiki: | + | |
| + | Certaines personnes ne paient pas de loyer mais participent néanmoins aux charges. | ||
| + | Elles versent donc 50 € / mois, modulables selon leur présence (même principe que pour les locataires). | ||
| + | ---- | ||
| + | === Les charges communes === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | ||
| + | |||
| + | l’eau, (en 2024: 1045.28 euros ) | ||
| + | |||
| + | l’électricité, | ||
| + | |||
| + | le gaz, (en 2024: 3487.11 euros ) | ||
| + | |||
| + | la taxe foncière, (en 2024: 3489 euros ) | ||
| + | |||
| + | la taxe d’enlèvement des ordures, (en 2024: 655euros ) | ||
| + | |||
| + | l’assurance, | ||
| + | |||
| + | les frais bancaires. (en 2024: 48.24 euros ) | ||
| + | |||
| + | total ( en 2024: 15145.79euros) | ||
| + | |||
| + | Les charges réelles sont en pratique plus élevées que les forfaits encaissés auprès des habitant·es. | ||
| + | |||
| + | Les baux prévoient une régulation annuelle mais en pratique ce sont les loyers qui compensent cet écart. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En 2024 si on prend les charges des habitants ( eau , elec , gaz , ordure): 10 173 soit 847euro par mois | ||
| + | |||
| + | Pour 12 habitants ca fait environ 70 euros par moi par personne. | ||
| + | Pour 15 habitants 57 euro par personne. | ||
| + | |||
| + | C'est dur de savoir exactement combien on a été mais les 50 euros par mois sont un peu sous estimés. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Les caisses === | ||
| + | |||
| + | * La caisse charge de la maison du haut: sert à déposer la participation aux charges lorsque le paiement n’est pas fait par virement. | ||
| + | |||
| + | Fonctionnement : | ||
| + | |||
| + | Elle est en libre accès. | ||
| + | |||
| + | Chaque dépôt doit être noté dans le carnet du mois. | ||
| + | |||
| + | Lea trésorier.e passe régulièrement récupérer la caisse et intégrer les montants. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * La caisse prix libre travaux et les sous du cochon: servent a payer des materiaux/ | ||
| + | |||
| + | Fonctionnement: | ||
| + | L' | ||
| + | Lea trésorier.e rassemble et garde la somme. | ||
| + | |||
| + | * Le matelas de sureté: ( dans la caisse travaux actuellement??? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Trésorier.e actuelle: Jeanne | ||
fichiers/recapthune.1692723864.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/22 17:04 de 45.13.105.137
