fichiers:recapthune
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fichiers:recapthune [2023/04/08 16:17] – Fichier généré par le plugin odt2dw à partir du fichier recapthune.odt gagou | fichiers:recapthune [2025/11/28 12:12] (Version actuelle) – elie | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ==== Gestion de l’argent |
| - | < | + | |
| - | RECAP THUNE PIFIDIC | ||
| - | Les loyers des locataires servent a payer : | + | Les dépenses communes |
| + | Chaque habitant·e contribue selon son statut (associé·e, | ||
| + | L’objectif n’est pas de faire du bénéfice, mais de couvrir les coûts. | ||
| + | ---- | ||
| - | les charges (eau elec gaz poubelle) des propriétaires, | + | === Les différents statuts et leur fonctionnement financier === |
| - | S’il reste des sous a la fin de l’année, ils serviront a payer des travaux, une fois qu’on aura constitué une petite réserve en cas de soucis (a préciser ? | + | * Les associé·es de la SCI |
| - | Les impots sur les bénéfices : | + | Les associé·es sont propriétaires via la SCI. |
| - | Les loyers sont considéré par les impots | + | Iels remboursent un crédit personnel lié à l’acquisition des parts (du lieu). |
| + | Les loyers couvrent la part des charges des associé·es. | ||
| + | Sauf pour certain.e.s associé.e.s qui ne payent pas de crédit ou choisissent volontairement de contribuer financièrement, | ||
| + | Si la trésorerie de la SCI devient insuffisante pour régler une facture, des associé·es versent ponctuellement de l’argent sur le compte. | ||
| + | |||
| + | Les revenus de la sci sont répercutés sur les impôts des associé.e.s ( En pratique c'est assez faible sauf pour Pablo) (Les dividendes en 2024: 3400 euro pour pablo, 345 pour les autres) | ||
| + | |||
| + | * Les locataires | ||
| + | |||
| + | Les locataires versent un loyer fixe de 150 € / mois. | ||
| + | Une partie ou la totalité peut être payée par la CAF (généralement entre 100 et 155 €). | ||
| + | |||
| + | Les loyers peuvent être payés a tout moment de l' | ||
| + | |||
| + | En plus du loyer, les locataires paient une part de charges de 50 € / mois. | ||
| + | Cette somme peut être versée : | ||
| + | |||
| + | soit par virement sur le compte de la SCI, | ||
| + | |||
| + | soit en espèces dans la caisse charges de la maison du haut. | ||
| + | |||
| + | La contribution peut être adaptée au prorata de la présence réelle : | ||
| + | un mois d’absence | ||
| + | |||
| + | En cas de paiement en espèces, la personne note sur le carnet du mois la somme déposée, pour permettre un suivi minimal et éviter les oublis. | ||
| + | |||
| + | * Les personnes hébergées gratuitement | ||
| + | |||
| + | Certaines personnes ne paient pas de loyer mais participent néanmoins aux charges. | ||
| + | Elles versent donc 50 € / mois, modulables selon leur présence (même principe que pour les locataires). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Les charges communes === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les dépenses supportées par la SCI comprennent : | ||
| + | |||
| + | l’eau, (en 2024: 1045.28 euros ) | ||
| + | |||
| + | l’électricité, | ||
| + | |||
| + | le gaz, (en 2024: 3487.11 euros ) | ||
| + | |||
| + | la taxe foncière, (en 2024: 3489 euros ) | ||
| + | |||
| + | la taxe d’enlèvement des ordures, (en 2024: 655euros ) | ||
| + | |||
| + | l’assurance, | ||
| + | |||
| + | les frais bancaires. (en 2024: 48.24 euros ) | ||
| + | |||
| + | total ( en 2024: 15145.79euros) | ||
| + | |||
| + | Les charges réelles sont en pratique plus élevées que les forfaits encaissés auprès des habitant·es. | ||
| + | |||
| + | Les baux prévoient une régulation annuelle mais en pratique ce sont les loyers qui compensent cet écart. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En 2024 si on prend les charges des habitants ( eau , elec , gaz , ordure): 10 173 soit 847euro par mois | ||
| + | |||
| + | Pour 12 habitants ca fait environ 70 euros par moi par personne. | ||
| + | Pour 15 habitants 57 euro par personne. | ||
| + | |||
| + | C'est dur de savoir exactement combien on a été mais les 50 euros par mois sont un peu sous estimés. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Les caisses === | ||
| + | |||
| + | * La caisse charge de la maison du haut: sert à déposer la participation aux charges lorsque le paiement n’est pas fait par virement. | ||
| + | |||
| + | Fonctionnement : | ||
| + | |||
| + | Elle est en libre accès. | ||
| + | |||
| + | Chaque dépôt doit être noté dans le carnet du mois. | ||
| + | |||
| + | Lea trésorier.e passe régulièrement récupérer la caisse et intégrer les montants. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * La caisse prix libre travaux et les sous du cochon: servent a payer des materiaux/ | ||
| + | |||
| + | Fonctionnement: | ||
| + | L' | ||
| + | Lea trésorier.e rassemble et garde la somme. | ||
| + | |||
| + | * Le matelas de sureté: ( dans la caisse travaux actuellement??? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Trésorier.e actuelle: Jeanne | ||
fichiers/recapthune.1680970671.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/08 16:17 de gagou
